あなたの算数ソフトの成績データ一覧です。挑戦回数と最高点が、あなたのパソコンにローカルストレージ(localStorage)という形で保存されています。サーバーには保存されません。「データ削除」ボタンをクリックすることで、保存されているデータをリセットできます。
暗算スタジアムの成績一覧・データ削除
1000点を超えれば学校でも評判の計算力のはず!
| 計算タイプ(クリックで挑戦) | タイプID | 回数 | 最高点 | リセット |
| □+□=□(暗算) | anzan_tt | |||
| □+□=□□(暗算) | anzan_ta1 | |||
| □□+□=□□(暗算) | anzan_ta2 | |||
| □+□+□(暗算) | anzan_ta3 | |||
| □□+□□=□□(暗算) | anzan_ta4 | |||
| □□+□□=□□□(暗算) | anzan_ta5 | |||
| □□□+□□(暗算) | anzan_ta6 | |||
| □□□+□□□(暗算) | anzan_ta7 | |||
| □-□=□(暗算) | anzan_hh | |||
| 1□-□(暗算) | anzan_hi1 | |||
| □□-□(暗算) | anzan_hi2 | |||
| □□-□□(暗算) | anzan_hi3 | |||
| □×□(九九) | anzan_ka1 | |||
| □□×□=□□(暗算) | anzan_ka2 | |||
| □□×□=□□□(暗算) | anzan_ka3 | |||
| □□÷□=□(暗算) | anzan_wa1 | |||
| □□÷□=□□(暗算) | anzan_wa2 | |||
| □□□÷□=□□(暗算) | anzan_wa3 | |||
| □□÷□=□…□(暗算) | anzan_wa4 | |||
| □□÷□=□□…□(暗算) | anzan_wa5 |
筆算スタジアムの成績一覧・データ削除
1000点を超えれば学校でも評判の計算力のはず!
| 計算タイプ(クリックで挑戦) | タイプID | 回数 | 最高点 | リセット |
| □□+□□=□□(筆算) | hissan_ta1 | |||
| □□+□□=□□□(筆算) | hissan_ta2 | |||
| □□□+□□□=□□□(筆算) | hissan_ta3 | |||
| □□□+□□□=□□□□(筆算) | hissan_ta4 | |||
| □□-□□(筆算) | hissan_hi1 | |||
| 1□□-□□(筆算) | hissan_hi2 | |||
| □□□-□□(筆算) | hissan_hi3 | |||
| □□□-□□□(筆算) | hissan_hi4 | |||
| □□×□(筆算) | hissan_ka1 | |||
| □□□×□(筆算) | hissan_ka2 | |||
| □□×□□(筆算) | hissan_ka3 | |||
| □□□×□□(筆算) | hissan_ka4 | |||
| □□□×□□□(筆算) | hissan_ka5 | |||
| □□÷□=□(筆算) | hissan_wa11 | |||
| □□÷□=□□(筆算) | hissan_wa12 | |||
| □□□÷□=□□(筆算) | hissan_wa13 | |||
| □□÷□□=□(筆算) | hissan_wa21 | |||
| □□□÷□□=□□(筆算) | hissan_wa22 | |||
| □□□÷□□=□(筆算) | hissan_wa23 | |||
| □□□□÷□□=□□(筆算) | hissan_wa24 | |||
| □□□÷□□□=□(筆算) | hissan_wa31 | |||
| □□□□÷□□□=□□(筆算) | hissan_wa32 | |||
| □□□□÷□□□=□(筆算) | hissan_wa33 |
小数スタジアムの成績一覧・データ削除
1000点を超えれば学校でも評判の計算力のはず!
| 計算タイプ(クリックで挑戦) | タイプID | 回数 | 最高点 | リセット |
| □.□+□.□(小数) | shosu_ta1 | |||
| □.□+□(小数) | shosu_ta2 | |||
| たし算ごちゃまぜ(小数) | shosu_ta3 | |||
| □.□-□.□(小数) | shosu_hi1 | |||
| □.□-□(小数) | shosu_hi2 | |||
| ひき算ごちゃまぜ(小数) | shosu_hi3 | |||
| □.□×□(小数) | shosu_ka1 | |||
| □×□.□(小数) | shosu_ka2 | |||
| □.□×0.□(小数) | shosu_ka3 | |||
| かけ算ごちゃまぜ(小数) | shosu_ka4 | |||
| □.□÷□(小数) | shosu_wa1 | |||
| □÷□(小数) | shosu_wa2 | |||
| □.□÷0.□(小数) | shosu_wa3 | |||
| わり算ごちゃまぜ(小数) | shosu_wa4 | |||
| たし算とひき算(小数) | shosu_mix1 | |||
| かけ算とわり算(小数) | shosu_mix2 | |||
| 四則ごちゃまぜ(小数) | shosu_mix3 |